Сухая смесь DisboTop Quarz применяется для упрочнения верхнего слоя свежеуложенного бетонного пола.
Не рекомендуется применение материалов:
| Показатель | Значение |
| Агрегатное состояние: | Сыпучая смесь, готовая к применению |
| Заполнитель | Кварцевый песок |
| Прочность при сжатии через 28 суток | 75 – 80 МПа |
| Износостойкость (Беме) | 6-8 г/см³/50 см²/ 2-й класс |
| Стойкость к ударным нагрузкам (ЛА) после 2000 циклов | 45 – 50% потеря в весе |
| Химическая стойкость | От средней до низкой |
| Интенсивность воздействия жидкостей | Высокая |
| Температура эксплуатации | От -40°С до +60°С |
| Допустимое кратковременное воздействие температур | От -40°С до +100°С |
| Обработка средством по последующему уходу | Требуется |
| Герметизация швов | Рекомендуется |
Расход сухой смеси зависит от интенсивности механических нагрузок и составляет:
| Натуральный цвет | Цветной | |
| Умеренные нагрузки | 3 – 5 кг/м² | 5 – 6 кг/м² |
| Высокие нагрузки | 5 – 8 кг/м² | 6 – 8 кг/м² |
| Товарные характеристики | |
Артикул / Код товара | 859215 |
Минимальная партия в шт | 42 |
| Характеристики бренда | |
Бренд | Caparol, Disbon, Disbotop |
Производство | Россия |
| Основные характеристики | |
Тип топпинга | Кварцевый топпинг |
Прочность на сжатие | 80 МПа |
Фасовка | 25 кг |
Цвет | Серый |
| Условия хранения | |
Срок хранения | 12 месяцев |
| Транспортные характеристики | |
Вес | 25 кг |
Вес упаковки | 25 кг |
На паллете / Количество единиц | 42 шт |
Вес паллеты | 1050 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.