Таблица масс отрезных и зачистных дисков
Круги отрезные для резки металла (ГОСТ 21963-2002) |
Вес круга, кг |
115х1,2х22,23 | 0,028 |
115х1,6х22,23 | 0,038 |
115х2,0х22,23 | 0,048 |
115х2,5х22,23 | 0,06 |
115х3,0х22,23 | 0,07 |
125х1,2х22,23 | 0,033 |
125х1,6х22,23 | 0,044 |
125х2,0х22,23 | 0,054 |
125х2,5х22,23 | 0,069 |
125х3,0х22,23 | 0,089 |
150х1,2х22,23 | 0,044 |
150х1,6х22,23 | 0,061 |
150х2,0х22,23 | 0,078 |
150х2,5х22,23 | 0,099 |
180х1,6х22,23 | 0,087 |
180х2,0х22,23 | 0,113 |
180х2,5х22,23 | 0,144 |
180х3,0х22,23 | 0,185 |
180х3,2х22,23 | 0,185 |
230х1,6х22,23 | 0,15 |
230х1,8х22,23 | 0,163 |
230х2,0х22,23 | 0,202 |
230х2,5х22,23 | 0,238 |
230х3,0х22,23 | 0,306 |
230х3,2х22,23 | 0,323 |
230х3,2х32 | 0,319 |
300х3,2х32 | 0,519 |
355х4,0х25,4 | 0,91 |
400х4,0х32 | 1,243 |
Круги зачистные ГОСТ Р 53410-2009 |
Вес круга, кг |
115х6,0х22,23 | 0.165 |
125х6,0х22,23 | 0.202 |
150х6,0х22,23 | 0.3 |
180х6,2х22,23 | 0.357 |
230х6,2х22,23 | 0.582 |
Круги лепестковые торцевые КЛТ 1/2ГОСТ Р 53410-2009 |
|
125х22,23 | |
125х22,23 | |
125х22,23 |