Таблица масс отрезных и зачистных дисков
Отрезные диски
Диаметр / Толщина | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 |
115 | 0.028 | 0.038 | 0.048 | 0,06 | 0.07 | ||||||
125 | 0,033 | 0,044 | 0,054 | 0,069 | 0,089 | ||||||
150 | x | x | 0,044 | 0,061 | 0,078 | 0,099 | |||||
180 | x | x | x | x | 0,087 | 0,113 | 0,144 | 0,185 | 0,185 | ||
230 | x | x | x | x | 0,15 | 0,163 | 0,202 | 0,238 | 0,306 | 0,323 |
Отрезные диски большого диаметра
Диаметр / Толщина | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
300 | 0,519 | |||||||||
350 | 0,91 | |||||||||
355 | ||||||||||
400 | 1,243 | |||||||||
406 | ||||||||||
450 | ||||||||||
500 | ||||||||||
600 |
Зачистные диски
Диаметр / Толщина | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
76 | |||||||||||
100 | |||||||||||
115 | 0.165 | ||||||||||
125 | 0.202 | ||||||||||
150 | 0.3 | ||||||||||
180 | 0.357 | ||||||||||
230 | 0.582 |
Лепестковые круги
Круги лепестковые торцевые КЛТ 1/2ГОСТ Р 53410-2009 | ||
125х22,23 | ||
125х22,23 | ||
125х22,23 |