| Товарные характеристики | |
Дата обновления цены | 01.02.2025 |
Минимальная партия в шт | 10 |
Артикул / Код товара | 78072722863 |
Дата анонсирования | 2023 |
| Характеристики бренда | |
Бренд | Norton |
Линейка | Norton Quantum |
Производство | Россия |
Производитель | Saint-Gobain Abrasives |
Предназначен для рынка | Российский рынок |
| Основные характеристики | |
Тип абразивного инструмента | Лепестковые диски / круги |
Формат абразива | Диск |
Применяемый инструмент / Абразив для | УШМ / Болгарка 100-230 мм |
Диаметр | 125 мм |
Абразивный материал | Керамическое зерно |
Абразивность / Размер зерна | P40 |
Материал обработки (резки, шлифовки) | Сварные швы, Железо, Металл, Чёрные металлы, Чугун, Цветные металлы, Алюминий, Сталь, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь, Высокопрочная сталь, Конструкционная сталь, Низколегированная сталь, Высоколегированная сталь |
Количество оборотов / Скорость / RPM | 12250 об/мин |
Код продукта | R996 |
Цвет | Красный |
| Транспортные характеристики | |
Вид упаковки | Картонная коробка, Термоусадочная плёнка |
В коробке / в упаковке / количество | 10 штук, 30 штук |
Вес | 100 г |
Размеры товара | 125 × 125 × 10 мм |
Вес упаковки | 1150 г |
Размеры упаковки | 125 × 125 × 135 мм |
Размер мастербокса / Большой коробки | 135 × 135 × 400 мм |
Вес мастербокса / Большой коробки | 3.5 кг |
Код ТН ВЭД | 6805300009 прочие / на основе из других материалов / природный или искусственный абразивный порошок или зерно на тканой, бумажной, картонной или иной основе, разрезанной или сшитой, или обработанной другим способом для получения определенной формы |
Максимальная скорость | 80 м/с |
ОКПД 2 | 23.91.12 Порошок абразивный или зерно на тканевой, бумажной или картонной основе (шкурка шлифовальная) |
Основа абразива | Полиэстер |
Посадочное отверстие / Bore, мм | 22.23 мм |
Тип диска / круга / чашки / тарелки | Тип 29 |
Тип КЛТ | КЛТ 2 конический диск |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.