Если вам необходимо работать на изогнутых поверхностях используйте конические круги так как при работе угол шлифования увеличивается до 20-25 градусов.
Абразивные зерна циркониевого корунда обладают большей производительностью и сроком службы по отношению к зернам из оксида алюминия. Этими кругами можно обрабатывать, как и черновую сталь так и нержавеющую, но для нержавеющей стали рекомендуем использовать круги на керамическом корунде.
| Товарные характеристики | |
Дата обновления цены | 01.12.2025 |
Минимальная партия в шт | 10 |
Артикул / Код товара | 78072715156 |
Дата анонсирования | 2023 |
| Характеристики бренда | |
Бренд | Atlas |
Производство | Китай |
Производитель | Saint-Gobain Abrasives |
Предназначен для рынка | Мировой рынок, Европейский рынок, Российский рынок, Турецкий рынок |
| Основные характеристики | |
Тип абразивного инструмента | Лепестковые диски / круги |
Формат абразива | Диск |
Применяемый инструмент / Абразив для | УШМ / Болгарка 100-230 мм |
Тип диска / круга / чашки / тарелки | Тип 27 с утопленным центром и упрочняющими элементами |
Тип КЛТ | КЛТ 1 прямой торцевой диск |
Абразивный материал | Циркониевое зерно |
Код продукта | KX663 |
Диаметр | 125 мм |
Посадочное отверстие / Bore, мм | 22.23 мм |
Абразивность / Размер зерна | P40 |
Крепление диска / Абразива | Гайка |
Материал обработки (резки, шлифовки) | Сталь |
Максимальная скорость | 80 м/с |
Количество оборотов / Скорость / RPM | 12250 об/мин |
| Транспортные характеристики | |
Вид упаковки | Картонная коробка, Термоусадочная плёнка |
В коробке / в упаковке / количество | 10 штук, 200 штук |
Вес | 100 г |
Размеры товара | 125 × 125 × 15 мм |
Вес упаковки | 1 кг |
Индивидуальная упаковка | Нет |
Размеры упаковки | 210 × 110 × 160 мм |
Объём упаковки | 0.0037 м³ |
Код ТН ВЭД | 6805300009 прочие / на основе из других материалов / природный или искусственный абразивный порошок или зерно на тканой, бумажной, картонной или иной основе, разрезанной или сшитой, или обработанной другим способом для получения определенной формы |
ОКПД 2 | 23.91.12 Порошок абразивный или зерно на тканевой, бумажной или картонной основе (шкурка шлифовальная) |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.