Подходит для картриджей объёмом
400 мл Mixpac 1:1 / 200 мл + 200 мл | D1 44.8мм, D2 44.8мм, L 183мм, V 400 мл, A:B 1:1 |
400 мл Mixpac 2:1 / 270 мл + 135 мл | D1 51мм, D2 36 мм, L 183мм, V 400 мл, A:B 2:1 |
400 мл Mixpac 10:1 / 450 мл + 45 мл | D1 65 мм, D2 20 мм, L 183мм, V 400 мл, A:B 10:1 |
400 мл Mixpac 4:1 / 340 мл + 85 мл | D1 57 мм, D2 29мм, L 183мм, V 400 мл, A:B 4:1 |
Ritter 400 мл 1:1 | D1 40 мм, D2 40 мм, L 185,5 мм, V 400 мл, A:B 1:1 |
Товарные характеристики | |
Артикул / Код товара | PCVBA400 |
Дата обновления цены | 01.07.2024 |
Минимальная партия в шт | 1 |
Характеристики бренда | |
Бренд | PC COX |
Производитель | medmix Switzerland AG |
Производство | Великобритания |
Основные характеристики | |
Тип пистолета | Двухкомпонентный, Пневматический |
Объём пистолета / Подходящая фасовка | 450+45 мл спаренный картридж 10:1, 490 мл, 2x200 мл спаренный картридж 1:1, 270+135 мл спаренный картридж 2:1, 340+85 мл спаренный картридж 3:1 |
Соотношение компонентов | 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Сила давления / Максимальное усилие подачи | 6.8 Бар |
Тип соединения штуцера | Резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Цвет | Красный, Синий |
Транспортные характеристики | |
Вес | 2.2 кг |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Индивидуальная упаковка | Да |
В коробке / в упаковке / количество | 1 штука |
Вес упаковки | 3 кг |
Размеры упаковки | 680 × 330 × 135 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.