Французский класс эмиссии летучих органических соединений: C
| Основа | термопластичные полимеры в растворителе |
| Цвет в отвержденном состоянии | белый |
| Вязкость при +20°C | средняя вязкость–пастообразный |
| Плотность согласно EN 542 при +20°C | приблизительно 1.01 г/cм³ |
| Открытое время при +20°C, 50 % отн. вл., наносимое количество 150 мкм на стекло | приблизительно 45-60 с |
| Функциональная прочность при склеивании планок без напряжений | приблизительно 8-10 минут |
| Время отверждения до ~90 % при +20°C, 50 % отн. вл. | около 24 ч |
| Наносимое количество при склеивании планок шириной 20 мм | приблизительно 8 г/пог.м |
| Наносимое количество при склеивании планок шириной 40 мм | приблизительно 16 г/пог.м |
| Температуры применения для клея и субстратов / поверхностей на которые наносится | от +10 °C до +30 °C |
Диффузионные клеи могут перекрывать с силовым замыканием только клеевые зазоры <0,2 мм! Указанные здесь параметры времени могут быть точно определены только путем собственных испытаний, т. к. эти параметры значительно зависят от материала, температуры, наносимого количества, влажности воздуха, влажности материала, толщины клеевого слоя, давления прижима и прочих факторов. Как правило, к указанным ориентировочным значениям необходимо предусмотреть соответствующие поправки для надежности.
| Товарные характеристики | |
Артикул / Код товара | SL-660.150 |
Дата обновления цены | 01.01.26 |
Минимальная партия в шт | 1 |
Артикул EAN 13 / Штрихкод | 4250145600337 |
Старый артикул / Устаревший | WSWCM0007 |
Артикул EAN 13 на коробке / Штрихкод на коробке | 4250145600337 |
Старое название | Cosmofen 345 |
Дата обновления описания | 25.10.22 |
| Характеристики бренда | |
Бренд | Cosmo |
Линейка | Cosmofen |
Производство | Германия |
Производитель | Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG |
Предназначен для рынка | Мировой рынок |
| Основные характеристики | |
Назначение / Тип клея | Диффузионный клей |
Консистенция / Форм-фактор клея | Клей-герметик |
Тиксотропность | Да |
Объем фасовки | 310 мл |
Цвет | Белый |
Окрашивается | Да |
Склеиваемые материалы | ПВХ, ПВХ непластифицированный, Пенопласт |
Компонентность | Однокомпонентный |
Растворитель | Ксилол |
Время жизни при 20°С | 60 секунд |
Быстрая склейка | Да |
Транспортная / функциональная прочность | 10 мин |
Время полного отверждения | 24 ч |
Расширение / набухание / вспенивание | Нет |
Максимальная толщина клеевого слоя | 7 мм |
Фасовка | 305 г |
Расход | 0.4-0.5 кг/м² |
Плотность | 1.02 г/cм³ |
Уровень вязкости | Средняя вязкость - пастообразный |
Усадка | до 50 % |
Порошковая окраска | Нет |
Возможность последующей шлифовки | Да |
Запах | Да |
| Сертификаты и разрешения | |
Сертификаты | Отказное письмо, СГР / Свидетельство о государственной регистрации, Сертификат соответствия |
Наличие сертификата | Французский класс эмиссии летучих органических соединений:C |
Допуск к пищевым продуктам / питьевой воде | Нет |
| Условия хранения | |
Срок хранения | 12 месяцев |
Допускается замораживание | Нет |
| Транспортные характеристики | |
Вес | 315 г |
Вид упаковки | Картонная коробка |
Индивидуальная упаковка | Нет |
В коробке / в упаковке / количество | 20 штук |
Вес упаковки | 6.1 кг |
Размеры упаковки | 250 × 230 × 245 мм |
На паллете / Количество единиц | 1500 шт |
Коробок на паллете | 75 коробок |
Размер паллеты | 1200 × 800 × 1400 мм |
Вес паллеты | 600 кг |
Ограничения к перевозке | Нет ограничений |
Код ТН ВЭД | 3506100000 продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.