| канализационная техника | производство бытового оборудования | ювелирная промышленность |
| уплотнительная техника | обработка пластмасс, эластомеров, резины | производство оптики |
| электрическая и электронная промышленность | кожно-обувная промышленность | производство игрушек |
| уплотнения из EPDM на окнах, фасадах, витринах | медицинская и стоматологическая техника, ортопедия | рекламная техника и индустрия |
| автомобилестроение и судостроение | возведение металлоконструкций, технические нужды промышленности |
выставочная индустрия |
| хорошая стойкость к ультрафиолету |
высокая хладостойкость и теплостойкость |
склеивает моментально |
| хорошо распределяется по склеиваемым поверхностям | жесткий клеевой шов | высокая хладостойкость и теплостойкость |
| быстрое достижение функциональной прочности при монтажных работах | короткое время застывания | Без растворителей |
| Характеристика | Значение |
| Основа | модифицированный цианакрилат |
| Вязкость по вискозиметру «конус-плоскость» (300 s-1) при +25 °C | 20 мПа*с |
| Плотность согласно EN 542 при +20 °C | приблизительно 1.05 г/см³ |
| Функциональная прочность | |
| Уплотнения EPDM/EPDM | приблизительно 5 секунд |
| жесткий ПВХ / жесткий ПВХ | приблизительно 9 секунд |
| Склеивание с зазором | максимально 0.1 мм |
| Время отверждения при +20 °C, 50 % отн. вл. | приблизительно 18 ч |
| Интервал размягчения | от +80 °C |
| Температуры применения Клей и субстраты | от +5 °C до +30 °C |
Цианакрилатные клеи отверждаются в условиях влажности воздуха и материала. Это значит, что условия окружающей среды, влажность материала, конденсат на склеиваемых поверхностях, толщина наносимого слоя клея, прижимное давление, степень шероховатости поверхностей - все эти факторы имеют решающее значение.
Химические характеристики склеиваемых поверхностей - значение pH, исходный материал, покрытие поверхностей, коррозия и контаминация - также заметно влияют на прочность соединения.
Необходимое время прижима очень сильно зависит от температуры материала и клея.
Клеевые соединения материалов с разным коэффициентом линейного расширения, особенно подвергающиеся нагрузкам, необходимо исследовать на предмет их поведения в условиях переменных температур.
Смотрите технические паспорта рекомендованных продуктов
Фактическую величину открытого времени и необходимого времени прижима можно определить только на практике, так как эти показатели сильно зависят от материала поверхностей, окружающей температуры, количества наносимого клея, влажности воздуха, влажности материала, толщины клеевого слоя, давления прижима и т. д. Как правило, ориентировочные значения даются с запасом надежности.
Для достижения продолжительной стойкости окна к ливням институт оконных технологий ift-Rosenheim рекомендует наряду с проклеиванием косых срезов клеем мгновенного действия дополнительно проклеивать углы профилей на стекле неопреновым заполнителем или герметиком, используемым для уплотнения наружных штапиков при установке окон
| Вес | Штук в коробке |
| 20 г | 1 коробка 200 шт |
| 50 г | 1 коробка 120 шт |
| 500 г | 1 коробка 4 шт |
| Товарные характеристики | |
Артикул / Код товара | CA-500.200 |
Дата обновления цены | 01.01.2026 |
Минимальная партия в шт | 1 |
Артикул EAN 13 / Штрихкод | 4250145602812 |
Старый артикул / Устаревший | WSWCM0003 |
Артикул EAN 13 на коробке / Штрихкод на коробке | 4250145602812 |
Старое название | Cosmofen CA 12 |
Дата переименования | 01.09.2013 |
Срок производства | 2 нед. |
Срок поставки | 4 нед. |
Дата обновления описания | 01.12.2023 |
| Характеристики бренда | |
Бренд | Cosmo |
Линейка | Cosmofen |
Производство | Германия |
Производитель | Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG |
Предназначен для рынка | Мировой рынок |
| Основные характеристики | |
Назначение / Тип клея | Секундный клей |
Основа | Цианоакрилат |
Консистенция / Форм-фактор клея | Жидкий состав / Жидкий клей |
Тиксотропность | Нет |
Объем фасовки | 20 мл |
Цвет | Прозрачный |
Окрашивается | Да |
Склеиваемые материалы | АБС / ABC, Акрил, Алюминий, Бетон, Бумага, Бутилкаучук, Винил, Вспененный полистирол XPS, Газобетонные блоки, Гипсокартон, Дерево, Дермантин, Камень, Картон, Каучук, Керамогранит, Керамическая плитка, Кирпич, Кожа, Ковролин, Ламинат, Латунь, Лепнина, Линолеум, МДФ, Медь, Металл, Металл окрашенный, Оргстекло, ПВХ, Пластмассы, Пластики, Плинтуса, ПММА / PMMA, Полистирол, Пробка, Резина, Сталь, Стеклопластик, Ткани, Фанера, Фарфор, Фаянс, Шифер, Шпон, Штукатурка, ЭПДМ / EPDM |
Компонентность | Однокомпонентный |
Растворитель | Не содержится |
Время жизни при 20°С | 20 секунд |
Быстрая склейка | Да |
Транспортная / функциональная прочность | 20 сек |
Время полного отверждения | 18 ч |
Расширение / набухание / вспенивание | Нет |
Фасовка | 20 г |
Плотность | 1.05 г/см³ |
Уровень вязкости | Низкая вязкость - жидкий |
Вязкость | 20 мПа в секунду / 20000 сП |
Вязкость / Твёрдость шва | Жёсткий клеевой шов |
Сухой остаток | 100% |
Порошковая окраска | Нет |
Возможность последующей шлифовки | Да |
Запах | Да |
| Сертификаты и разрешения | |
Сертификаты | Отказное письмо, СГР / Свидетельство о государственной регистрации, Сертификат соответствия |
Допуск к пищевым продуктам / питьевой воде | Нет |
| Условия хранения | |
Срок хранения | 12 месяцев |
Допускается замораживание | Нет |
| Транспортные характеристики | |
Вес | 20 г |
Размеры товара | 30 × 30 × 95 мм |
Вид упаковки | Картонная коробка, Мастербокс, Флакон пластиковый |
Индивидуальная упаковка | Нет |
Вес упаковки | 420 г |
Размеры упаковки | 160 × 125 × 100 мм |
Объём упаковки | 0.002 м³ |
Вес мастербокса / Большой коробки | 4.5 кг |
Размер мастербокса / Большой коробки | 390 × 300 × 230 мм |
Объём мастербокса | 0.027 м³ |
На паллете / Количество единиц | 9600 шт |
Коробок на паллете | 48 коробок |
Размер паллеты | 1200 × 800 × 1400 мм |
Вес паллеты | 216 кг |
Объём паллета | 1.35 м³ |
Ограничения к перевозке | Нет ограничений |
ОКП | 20.52.10 Клеи |
Код ТН ВЭД | 3506100000 продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.