Двухкомпонентный не содержащий растворителя, пастообразной консистенции эпоксидный клей, превосходно подходящий для склеивания, ремонта и заполнения пустот, трещин, неровностей.
Параметры | «POXIPOL» 10 мин. металлический | «POXIPOL» 10 мин. прозрачный |
Время работы (жизни смеси) | 3 – 5 минут | 4 – 6 минут |
Время первоначального высыхания (100 микрон) | 5 – 10 минут | |
Твёрдость по Шору D За 1 час | Свыше 66 ед. | |
Твёрдость по Шору D За 48 час | Свыше 78 ед. | Свыше 76 ед. |
Плотность | 1,50-1,60 гр./куб.см | 1,16-1,26 гр./куб.см |
Растекаемость | Отсутствует | |
Прочность на разрыв (железо, обработанное наждаком) | Свыше 800 Н/кв.см / > 8 МПа | |
Сопротивляемость удару | Хорошая | |
Сопротивление на сдвиг железо (обработанное наждаком) | Свыше 1600 Н/кв.см | |
-алюминий | Свыше 400 Н/кв.см | Свыше 450 Н/кв.см |
-бронза | Свыше 250 Н/кв.см | Свыше 350 Н/кв.см |
-медь | Свыше 170 Н/кв.см | Свыше 300 Н/кв.см |
- гальванизированная сталь | Свыше 250 Н/кв.см | Свыше 230 Н/кв.см |
-свинец | Прочность склеивания выше, чем прочность склеиваемого материала / Разрушение образца | |
-поливинилхлорид (ПВХ) твёрдый (поверх другого контактного клея) | Свыше 180 Н/кв.см | Свыше 180 Н/кв.см |
-полиэстр, усиленный стекловолокном | Свыше 150 Н/кв.см | Свыше 150 Н/кв.см |
-дерево (сосна) | Свыше 500 Н/кв.см | Свыше 500 Н/кв.см |
Сопротивление температуре (зависит от толщины и объема) | Не менее 80 град. С | Не менее 60 град. С |
На застывший продукт не оказывает ни какого влияния следующие среды | Вода, окружающая среда | |
На застывший продукт оказывают крайне слабое влияние следующие среды | гидрат окиси натрия(5%-47%), соляная кислота (5%-20%), азотная кислота (5%), фосфорная кислота(5%), уксусная кислота (5%), минеральное масло (SAE 20W40), пищевое растительное масло, моющие средства, бензин,пластификаторы(DOP), толуол и др.. |
Материал | Процентное соотношение | Значение |
Вода | 100% | Отличная |
Атмосферные воздействия | ||
Гидроксид натрия 5% | 5% / 47% | Хорошая |
Соляная кислота | 5% / 20% | |
Азотная кислота | 5% | |
Серная кислот | ||
Фосфорная кислота | ||
Уксусная кислота | ||
Минеральное масло (SAE 20-40) | 100% | |
Растительные масла | ||
Пластификаторы (DOP) | ||
Бензин | ||
Толуол |
Товарные характеристики | |
Артикул / Код товара | STO1971 |
Артикул EAN 13 / Штрихкод | 7730716019715 |
Характеристики бренда | |
Бренд | Poxipol |
Производство | Уругвай |
Основные характеристики | |
Основа | Эпоксид |
Консистенция / Форм-фактор клея | Двухкомпонентный состав / Двухкомпонентный клей |
Объем | 14 мл |
Цвет | Серый |
Компонентность | Двухкомпонентный |
Соотношение компонентов | 1:1 |
Твёрдость по Шор шкала А | >78 |
Время плёнкообразования / Поверхностное высыхание | 5-10 минут |
Время жизни при 20°С | 3-5 минут |
Фасовка | 16 г |
Плотность | 1.5-1.6 г/cм³ |
Транспортные характеристики | |
Вес | 16 кг |
Размеры товара | 40 × 22 × 90 мм |
В коробке / в упаковке / количество | 10 штук, 60 штук, 240 штук |
Вес мастербокса / Большой коробки | 8.5 кг |
Размер мастербокса / Большой коробки | 390 × 270 × 270 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.