| Показатель | Основа | Отвердитель | Основа | Отвердитель |
| Состав | Эпоксидная смола | Амины | Эпоксидная смола | Амины |
| Весовое соотношение компонентов | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Объемное соотношение компонентов | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Вязкость | 75000-150000 сП | 40000-80000 сП | 11000-15000 сП | 5000-9000 сП |
| Цвет | Белый | Серый | Прозрачный | Светло-желтый |
| Плотность | 1.3 г/ см³ | 1.25 | ||
| Вязкость смеси | 80000 сП | 10000 сП | ||
| Расход | 10 м² /л | |||
| Открытое время 100 г при 24°С | 90 минут | 120 минут | ||
| Время установления адгезионной связи | 8-12 часов | 16-20 часов | ||
| Время полного схватывания | ||||
| 24°С | 7 дней | 30 дней | ||
| 66°С | 120 дней | 240 минут | ||
| 93°С | 30 минут | 60 минут | ||
| Прочность на сдвиг | ||||
| -55°С | 1400 Н/см² | 2100 Н/см² | ||
| 24°С | 1750 Н/см² | 1400 Н/см² | ||
| 82°С | 280 Н/см² | 140 Н/см² | ||
| 121°С | 140 Н/см² | 70 Н/см² | ||
| 177°С | ||||
| Товарные характеристики | |
Артикул / Код товара | 7000043050 |
Минимальная партия в шт | 12 |
Срок поставки | 26 дн. |
| Характеристики бренда | |
Бренд | 3M, 3M EPX |
Производство | Франция |
Предназначен для рынка | Мировой рынок, Рынок США, Европейский рынок, Российский рынок, Китайский рынок, Немецкий рынок |
| Основные характеристики | |
Объем фасовки | 43 мл |
Основа | Эпоксид |
Консистенция / Форм-фактор клея | Двухкомпонентный состав / Двухкомпонентный клей |
Компонентность | Двухкомпонентный |
Соотношение компонентов по объёму | 3:2 |
| Условия хранения | |
Срок хранения | 12 месяцев |
| Транспортные характеристики | |
В коробке / в упаковке / количество | 12 штук |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.