Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации
*Вязкость получена по Брукфильду, DV-II, #7 шпиндель, 20 об/мин. при 24°С
Свойства | Отвердитель часть А | Основа часть Б |
Цвет | Белый | Белый / Прозрачный |
Плотность г/см | 1,05 – 1,1 | 0,96 – 1,01 |
Вязкость сП | 35000-55000 | 17000-30000 |
Основа | Амины | Метил метакрилат |
Соотношение компонентов | ||
по объему | 1 | 10 |
по массе | 1 | 9,16 |
Время отверждения до «транспортной» прочности при 23°С | 2-3 часа | |
Время полного отверждения при 23°С | 8-24 часа | |
Время жизни | 2.5-3 мин. |
Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации
Цвет | Желтый |
Температура стеклования (далее Тс) 10°С/мин | 34-38°С |
Твердость D по Шору (ASTM D-2240) | 55 |
Коэффициент термического расширения ниже ТС (между -40°С -30°С) | 6,6 х 10-6мм/мм/°С |
Деформация при максимальной нагрузке | 5.3% |
Напряжение при пиковых нагрузках, МПа | 13,02 |
Модуль при 1% деформации, МПа | 590 |
Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации
Определение прочности на сдвиг: прочность на сдвиг клеевого соединения определяется в соответствии с ASTM D1002, размеры образца 25,4мм х 101,6мм х 3,2мм, площадь нахлеста 322,5 мм2, соединение друг на друга, отверждение минимум 16 часов при 24 °С до тестирования. Информация получена с помощью Sintech 5GL Mechanical Tester с load cell 2000# или 5000#. Скорость тестирования 12,7мм/мин. Прочность определялась при 24°С, если не указаны другие условия.
Материал | Температура | Прочность, МПа | Тип разрушения |
Экструзионный полиэтилен | 24°С | 6.89 | По материалу |
Экструзионный полипропилен | 7.17 | По материалу | |
Высокомолекулярный полиэтилен | 5.31 | По материалу | |
Полиэтилен низкой плотности | 2.27 | По материалу | |
АБС | 6.69 | По материалу | |
Поликарбонат | 5.86 | По материалу | |
Полиметилметакрилат / Акриловое стекло | 5.58 | По материалу | |
Жесткий ПВХ | 10.61 | По материалу | |
Полистирол | 3.79 | По материалу | |
Нейлон 6.6 30% стекловолокно | 5.69 | Когезионный | |
Стеклопластик | 16.34 | Когезионный | |
Гальванизированный металл / полиэтилен | 6.79 | По материалу ПЭ | |
Холоднокатаная сталь / полиэтилен | 6.68 | По материалу ПЭ | |
2024 алюминий 1.6 мм | 14.82 | Когезионный | |
Замасленная сталь / гальванизированная | 14.82 | Когезионный |
Материал | Температура | Прочность, МПа | Тип разрушения |
Экструзионный полиэтилен | 24°С | 6.89 | По материалу |
Экструзионный полипропилен | 7.17 | По материалу | |
Высокомолекулярный полиэтилен | 5.31 | По материалу | |
Полиэтилен низкой плотности | 2.27 | По материалу | |
АБС | 6.69 | По материалу | |
Поликарбонат | 5.86 | По материалу | |
Полиметилметакрилат / Акриловое стекло | 5.58 | По материалу | |
Жесткий ПВХ | 10.61 | По материалу | |
Полистирол | 3.79 | По материалу | |
Нейлон 6.6 30% стекловолокно | 5.69 | Когезионный | |
Стеклопластик | 16.34 | Когезионный | |
Гальванизированный металл / полиэтилен | 6.79 | По материалу ПЭ | |
Холоднокатаная сталь / полиэтилен | 6.68 | По материалу ПЭ | |
2024 алюминий 1.6 мм | 14.82 | Когезионный | |
Замасленная сталь / гальванизированная | 14.82 | Когезионный |
Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации
Время выдержки, дни | Температура | Прочность сдвиг / МПа | Тип разрушения |
- | 24°С | 6.75 | По материалу ПЭ |
14 | 71°С | 5.58 | По материалу ПЭ |
30 | 71°С | 5.44 | По материалу ПЭ |
14 | 24°С | 6.62 | По материалу ПЭ |
14 | 24°С | 6.68 | По материалу ПЭ |
14 | 24°С | 6.75 | По материалу ПЭ |
14 | 24°С | 6.48 | По материалу ПЭ |
14 | 24°С | 6.96 | По материалу ПЭ |
14 | 24 | 6.62 | По материалу ПЭ |
14 | 24°С | 1.03 | Когезионный |
14 | 24°С | 5.79 | Когезионный |
14 | 24°С | 0.096 | Когезионный |
Отслаивание угол 180° | |||
Материал | Температура | Прочность | Тип разрушения |
ПЭ высокой плотности | 24 °С | 28 Н/см | Когезионный |
Сантопрен / Каучук | 24°С | 31 Н/см | По материалу |
Основные |
|
|
Другие |
|
|
Не рекомендуемые материалы для склейки |
|
Важно: Ручное перемешивание адгезива не рекомендуется и может привести к непредсказуемым результатам. Используйте аппликатор 3М EPX или смешивающее оборудование позволяющее точно дозировать соотношение 10:1 и тщательное перемешивание.
Диаметр клеевой полосы | Метров на картридж 35 мл | Метров на картридж 250 мл |
9 мм | 0.91 | 7 |
6 мм | 2.13 | 15.78 |
3 мм | 8.8 | 63 |
1.5 мм | 35 | 250 |
Расход в квадратных метрах (толщина шва 0,2мм) | м2 на 35мл | м2 на 250мл |
0.186 | 1.2 |
Scotch-Weld™ Структурный адгезив для пластиков DP-8005 может соединять полипропилен, полиэтилен и другие термопластичные полиолефины без специальной обработки поверхности. Однако все поверхности должны быть чистыми сухими, без краски, оксидных плёнок, масел, пыли, релизов и т.п. Степень подготовки зависит от желаемой прочности и стойкости к воздействию окружающей среды. Предлагаются следующие способы подготовки поверхностей:
При использовании растворителей, убедитесь в отсутствии источников огня и следуйте рекомендациям изготовителей
Хранение: Для максимальной продолжительности хранения храните картриджи и банки при температуре 4°С или ниже. При хранении в оригинальной упаковке и в рекомендованных условиях срок хранения шесть месяцев с даты поставки.
Товарные характеристики | |
Артикул / Код товара | 7100241346 |
Старый артикул / Устаревший | 7000033793 |
Дата прекращения поставки / продажи | 03.2022 |
Причина прекращения поставки / продажи | Снят с программы поставки, Закончился |
Дата обновления цены | 01.02.2022 |
Минимальная партия в шт | 12 |
Срок поставки | 25 дн. |
Характеристики бренда | |
Бренд | 3M, 3M EPX |
Производство | США |
Производитель | 3M |
Предназначен для рынка | Мировой рынок, Российский рынок |
Основные характеристики | |
Объем | 38 мл |
Склеиваемые материалы | АБС / ABC, Алюминий, Бетон, Дерево, Карбон, Каучук, Металл, Нейлон, ПВХ, ПВХ непластифицированный, Пластики, ПММА / PMMA, Полимеры, Полистирол, Полиэтилен, Поликарбонат, Полипропилен, Сталь, Стекло, Стекловолокно, Стеклопластик |
Не рекомендуется к склейке / герметизации | Битум, PMMA, Силикон, Асфальт, Полимиид, Нейлон |
Не имеет адгезии | Силикон, Тефлон, Полиимид |
Основа | Акрил |
Растворитель | Не содержится |
Консистенция / Форм-фактор клея | Двухкомпонентный состав / Двухкомпонентный клей |
Тиксотропность | Нет |
Компонентность | Двухкомпонентный |
Соотношение компонентов | 10:1 |
Цвет | Белый |
Время жизни при 20°С | 2-3 минуты |
Быстрая склейка | Нет |
Транспортная / функциональная прочность | 3 ч |
Время полного отверждения | 24 ч |
Усадка | Нет |
Сухой остаток | 100% |
Сертификаты и разрешения | |
Сертификаты | СГР / Свидетельство о государственной регистрации, Сертификат соответствия |
Допуск к пищевым продуктам / питьевой воде | Нет |
Температурная устойчивость | |
Порошковая окраска | Нет |
Допускается замораживание | Да |
Условия хранения | |
Срок хранения | 6 месяцев |
Транспортные характеристики | |
Вид упаковки | Картонная коробка, Пластиковый картридж |
В коробке / в упаковке / количество | 1 штука |
Ограничения к перевозке | Нет ограничений |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.