Основа | Отвердитель | |
Консистенция | неоседающая паста | неоседающая паста |
Удельная плотность | 1.00 | 1.00 |
Соотношение компонентов по весу | 100 | 50 |
по объему | 100 | 50 |
Цвет | Черный | Желтоватый |
Время жизни | не менее 1.5 часов при 23°С | |
Время достижения транспортной прочности | 4-6 часов при 23°С | |
Время достижения максимальной прочности | 7 дней | |
Срок хранения | 15 месяцев со дня поставки 3M при хранении в оригинальной упаковке при 21°С и 50% влажности. Повышенная температура сокращает срок хранения. |
Были использованы следующие условия отверждения: Цикл отверждения 1- 7 дней при 23° / Цикл отверждения 2- 24 часа при 23°, 1 час при 80°С |
|||
Термостойкость при нагрузках на сдвиг BS550 C5 и отслаивание BS 5350 C9; материал - алюминий, подвергнутый кислотному травлению | |||
Температура °С | Прочность на сдвиг МПа | Прочность на сдвиг МПа | Прочность на отслаивание Н/см |
-55 | 23.7 | 31.6 | - |
23 | 30.2 | 28.7 | 92.4 |
80 | 11.9 | 12.7 | 73.2 |
120 | 2.8 | 3.2 | - |
150 | 1.9 | 1.7 | - |
Устойчивость к внешним воздействиям (образцы алюминия, подвергнутого кислотному травлению) | |||
Условия | Прочность на сдвиг | ||
Контрольный образец (комнатная температура) | 26.2 Н/мм2 | ||
750 часов в воде при 23°С | 25.6 Н/мм2 | ||
750 часов при 50°С и влажности 50% | 22.0 Н/мм2 | ||
750 часов при 120°С | 25.3 Н/мм2 | ||
120 часов при 175°С | 29.6 Н/мм2 | ||
750 часов топливо JP-4 | 28.7 Н/мм2 | ||
750 часов гидравлическое масло при 23°С | 29.5 Н/мм2 |
DP-490 демонстрирует хорошую адгезию к многим пластикам даже при простом обезжиривании растворителем. Адгезия может быть увеличена абразивной обработкой и/или использованием праймера Scotch-Weld-3901
Пластик | Прочность на сдвиг Н/мм |
Эпоксидный углепластик | 36.1 когезионный разрыв |
Полиэфир | 4.3 разрушение материала |
Фенольный стеклопластик | 30.3 когезионный разрыв |
АБС | 3.2 разрушение материала |
ПВХ | 2.9 разрушение материала |
Azloy (поликарбонат армированный стекловолокном) | 3.0 адгезионный отрыв |
Valox (полиэтилентерефталат армированный стекловолокном) | 1.4 разрушение материала |
ПММА | 3.7 адгезионный отрыв |
Информация по применению Для использования просто вставьте картридж в ЕРХ аппликатор и установите толкатель в цилиндры легким давлением рычага. Снимите крышку аппликатора и выдавите немного адгезива, чтобы убедиться, что содержимое обеих частей картриджа свободно выходит наружу. Для автоматического перемешивания присоедините перемешивающую насадку ЕРХ (не менее 20 элементов) и наносите адгезив. После использования или оставьте насадку для хранения, или удалите насадку, протрите картридж и закройте его крышкой. Чтобы продолжить использовать картридж, удалите насадку с отвержденным адгезивом или крышку и присоедините новую насадку.
Подготовка поверхности
Для получения прочного соединения все поверхности должны быть чистыми сухими, без краски, оксидных плёнок, масел, пыли, релизов и т.п. Степень подготовки зависит от желаемой прочности и стойкости к воздействию окружающей среды.
Для большинства пластиков протирка очистителем поверхности 3M VHB surface cleaner с последующей абразивной обработкой и протиркой очистителем поверхности дает хорошие результаты (но не в случае ацеталя, полиэтилена, полипропилена и других материалов с низкой поверхностной энергией). Это также применимо к поверхностям, окрашенным порошковой краской. Такая обработка поверхности обычно дает хорошую адгезию к металлам. Если металлическое изделие предполагается эксплуатировать в условиях повышенной влажности, рекомендуется дополнительная обработка поверхности праймером 3M Scotch- Weld 3901.
Товарные характеристики | |
Артикул / Код товара | 7100200499 |
Дата прекращения поставки / продажи | 03.2022 |
Причина прекращения поставки / продажи | Снят с программы поставки, Закончился |
Дата обновления цены | 01.02.2022 |
Минимальная партия в шт | 1 |
Характеристики бренда | |
Бренд | 3M, 3M EPX |
Производство | Франция |
Основные характеристики | |
Объем | 50 мл |
Склеиваемые материалы | АБС / ABC, Металл, ПВХ, Пластики, ПММА / PMMA, Полиэфир, Стекло, Стекловолокно, Стеклопластик, Углепластик |
Основа | Эпоксид |
Растворитель | Не содержится |
Консистенция / Форм-фактор клея | Двухкомпонентный состав / Двухкомпонентный клей |
Компонентность | Двухкомпонентный |
Соотношение компонентов | 2:1 |
Цвет | Чёрный |
Плотность | 1 г/cм³ |
Время жизни при 20°С | 90 минут |
Сухой остаток | 100% |
Температурная устойчивость | |
Температура нанесения / использования T° | от +5°С |
Условия хранения | |
Срок хранения | 15 месяцев |
Транспортные характеристики | |
В коробке / в упаковке / количество | 1 штука |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.