Показатель | Основа | Отвердитель | Основа | Отвердитель |
Состав | Эпоксидная смола | Амины | Эпоксидная смола | Амины |
Весовое соотношение компонентов | 5 | 7 | 1 | 1 |
Объемное соотношение компонентов | 2 | 3 | 1 | 1 |
Вязкость | 75000-150000 сП | 40000-80000 сП | 11000-15000 сП | 5000-9000 сП |
Цвет | Белый | Серый | Прозрачный | Светло-желтый |
Плотность | 1.3 г/ см³ | 1.25 г/ см³ | ||
Вязкость смеси | 80000 сП | 10000 сП | ||
Расход | 10 м² /л | |||
Открытое время 100 г при 24°С | 90 минут | 120 минут | ||
Время установления адгезионной связи, часы, | 8-12 | 16-20 | ||
Время полного схватывания | ||||
24°С | 7 дней | 30 дней | ||
66°С | 120 дней | 240 минут | ||
93°С | 30 минут | 60 минут | ||
Прочность на сдвиг, Н/см² | ||||
-55°С | 1400 | 2100 | ||
24°С | 1750 | 1400 | ||
82°С | 280 | 140 | ||
121°С | 140 | 70 | ||
177°С |
Товарные характеристики | |
Артикул / Код товара | 7100141727 |
Причина прекращения поставки / продажи | Снят с производства, Закончился |
Дата обновления цены | 01.02.2022 |
Минимальная партия в шт | 1 |
Срок поставки | 6 нед. |
Характеристики бренда | |
Бренд | 3M |
Основные характеристики | |
Объем | 1600 мл |
Основа | Эпоксид |
Консистенция / Форм-фактор клея | Двухкомпонентный состав / Двухкомпонентный клей |
Компонентность | Двухкомпонентный |
Соотношение компонентов | 1:1 |
Цвет | Серый |
Температурная устойчивость | |
Температура нанесения / использования T° | от -55°C до +80°C |
Условия хранения | |
Срок хранения | 12 месяцев |
Транспортные характеристики | |
В коробке / в упаковке / количество | 1 штука |
Вес упаковки | 2585 г |
Размеры упаковки | 235 × 130 × 150 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.