| Модель | SteelFox 90 |
SteelFox 90 |
| Двигатель | Бензиновый Loncin 163CC |
Бензиновый Loncin G270F |
| Мощность, л.с. | 5.5 |
9 |
| Запуск | Ручным стартером |
|
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 3600 |
|
| Охлаждение | Воздушное |
|
| Скорость вращения лопастей, об/мин | От 80 до 160 |
|
| Производительность машины, м2/смена | до 150 |
до 200 |
| Трансмиссия | Центрифужная муфта с клиновидным ремнем |
|
| Количество лопастей | 4 |
|
| Плавающий диск, мм | 900 |
|
| Плавающая лопасть, мм | 250 х 360 |
|
| Финишная лопасть, мм | 150 х 360 |
|
| Габариты, мм | 1000 х 1780 х 960 |
|
| Вес нетто, кг | 70 |
75 |
| Товарные характеристики | |
Минимальная партия в шт | 1 |
Срок поставки | 3 мес. |
| Характеристики бренда | |
Бренд | SteelFox |
Производство | Китай |
| Основные характеристики | |
Тип затирочной машины | Однороторная затирочная машина |
Диаметр затираемой поверхности / Размер диска | 900 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Loncin |
Мощность двигателя | 9 л.с. |
Количество лопастей | 4 |
Скорость вращения лопастей, об/мин | От 80 до 160 |
Трансмиссия | Центрифужная муфта с клиновидным ремнем |
Производительность машины, м2/смену | 150 |
| Транспортные характеристики | |
Вес | 75 кг |
Размеры товара | 1000 × 1780 × 960 мм |
Вес упаковки | 75 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.