Bartell Pro Series затирочные машины предназначены для активного ритма ежедневной работы, что подтверждается трехлетней гарантией производителя.
| Модель | B446/H1 | B446/H2 | B446/H3 |
| Двигатель | Бензиновый Honda | Бензиновый Honda | Бензиновый Honda |
| Модель | GX 270 | GX 340 | GX 390 |
| Мощность, л.с. | 9 | 11 | 13 |
| Пуск двигателя | Ручным стартером | ||
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 3600 | ||
| Охлаждение | Воздушное | ||
| Скорость вращения лопастей | от 80 до 160 об/мин | ||
| Производительность машины, | до 250 м² за смену 8 часов | ||
| Трансмиссия | Центрифужная муфта с клиновидным ремнем | ||
| Количество лопастей | 4 | ||
| Плавающий диск | 1200 мм | ||
| Плавающая лопасть | 250 х 460 мм | ||
| Финишная лопасть | 150 х 460 мм | ||
Габарит | 1200x1880x960 мм | ||
| Вес нетто | 115 кг | 120 кг | 115 кг |
| Вес брутто | 125 кг | 125 кг | 125 кг |
Гарантия на оборудование с двигателем Honda 1 год. Двигатели Honda подлежат капитальному ремонту после 10 000 часов эксплуатации.
| Характеристики бренда | |
Бренд | Bartell |
Производство | Канада |
| Основные характеристики | |
Тип затирочной машины | Однороторная затирочная машина |
Диаметр затираемой поверхности / Размер диска | 1200 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | Honda GX 340 |
Мощность двигателя | 11 л.с. |
Количество лопастей | 4 |
Скорость вращения лопастей, об/мин | От 80 до 160 |
Трансмиссия | Центрифужная муфта с клиновидным ремнем |
Производительность машины, м2/смену | до 250 |
Пуск двигателя | Ручным стартером |
| Транспортные характеристики | |
Вес | 120 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.