Основные технические характеристики
| Характеристики | ||
| Двигатель | Vanguard Turbo | |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное | |
| Количество лопастей в роторе | 5 | |
| Количество оборотов ротора | 40–170 оборотов | |
| Ширина прохода | 91 дюйм | 2311,4 мм |
| Емкость топливного бака | 9 галлонов | 34 л |
| Расход топлива | 7 л/час | |
| Особенности | без перекрытия | |
| Размеры и вес | ||
| Общая длина | 98 дюймов | 2489 мм |
| Габаритная ширина | 50 дюйма | 1270,0 мм |
| Общая высота | 54 дюймов | 1372,6 мм |
| Эксплуатационная масса | 1440 фунтов | 653 кг |
| Товарные характеристики | |
Дата прекращения поставки / продажи | 2022 |
Дата обновления цены | 01.09.2021 |
Минимальная партия в шт | 1 |
Срок поставки | 4 мес. |
| Характеристики бренда | |
Бренд | Multiquip, Whiteman |
Производство | США |
Предназначен для рынка | Мировой рынок, Рынок США, Российский рынок |
| Основные характеристики | |
Тип затирочной машины | Двухроторная затирочная машина, Гидравлическая затирочная машина |
Диаметр затираемой поверхности / Размер диска | 1200 мм |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество лопастей | 5 |
Скорость вращения лопастей, об/мин | От 40 до 170 |
| Транспортные характеристики | |
Вес | 653 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.